Lieferzeit 3–4 Tage
Fragen zum Artikel? 08544 / 972 1791
| Marke | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 02/2012 – 08/2015 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CDNC | 1984 ccm | 0588 | AGP |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2007 – 10/2011 | CAEA | 1984 ccm | 0588 | AHK |
Sie zahlen zum Artikelpreis eine Kaution von 699,99 €. Nach Rückgabe und Prüfung des Altteils erhalten Sie sie zurück.
Dieser Artikel wiegt 80 kg und kommt per Spedition (Kühne + Nagel). Die Rückfracht des Altteils ist im Preis enthalten.
| Land | Versand |
|---|---|
| Deutschland | 170,00 € |
| Österreich, Slowakei, Tschechien, Ungarn | 190,00 € |
| Kroatien | 210,00 € |
| Belgien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Slowenien | 230,00 € |
| Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien | 250,00 € |
| Griechenland | 380,00 € |
Preise inkl. MwSt. für ein Stück. Andere Länder auf Anfrage: 08544 / 972 1791.